1,231
records
Post code | Special code | Municipality code | Municipality name (French) | Municipality name (Dutch) | Municipality name (German) | Submunicipality code | Sub-municipality name (French) | Sub-municipality name (Dutch) | Sub-municipality name (German) | Province name (French) | Province name (Dutch) | Province name (German) | Région name (French) | Région name (Dutch) | Région name (German) |
---|
Post code | Special code | Municipality code | Municipality name (French) | Municipality name (Dutch) | Municipality name (German) | Submunicipality code | Sub-municipality name (French) | Sub-municipality name (Dutch) | Sub-municipality name (German) | Province name (French) | Province name (Dutch) | Province name (German) | Région name (French) | Région name (Dutch) | Région name (German) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5012 | 1 | 92094 | Namur | 92094A | Namur | Namur | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | ||||||
2 | 5502 | 0 | 91034 | Dinant | 91034C | Thynes | Namur | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | ||||||
3 | 5572 | 0 | 91013 | Beauraing | 91013K | Focant | Namur | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | ||||||
4 | 5580 | 0 | 91114 | Rochefort | 91114E | Éprave | Namur | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | ||||||
5 | 3560 | 0 | 71037 | Lummen | 71037A | Lummen | Limbourg (le) | Limburg | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
6 | 3690 | 0 | 71067 | Zutendaal | 71067A | Zutendaal | Limbourg (le) | Limburg | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
7 | 6723 | 0 | 85046 | Habay | 85046C | Habay-la-Vieille | Luxembourg | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | ||||||
8 | 6820 | 0 | 85011 | Florenville | 85011A | Florenville | Luxembourg | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | ||||||
9 | 6940 | 0 | 83012 | Durbuy | 83012B | Grandhan | Luxembourg | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | ||||||
10 | 1880 | 0 | 23039 | Kapelle-op-den-Bos | 23039A | Kapelle-op-den-Bos | Brabant flamand (le) | Vlaams-Brabant | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
11 | 1790 | 0 | 23105 | Affligem | 23105A | Hekelgem | Brabant flamand (le) | Vlaams-Brabant | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
12 | 3293 | 0 | 24020 | Diest | 24020C | Kaggevinne | Brabant flamand (le) | Vlaams-Brabant | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
13 | 1785 | 0 | 23052 | Merchtem | 23052A | Merchtem | Brabant flamand (le) | Vlaams-Brabant | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
14 | 9406 | 0 | 41048 | Ninove | 41048M | Outer | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
15 | 9971 | 0 | 43007 | Kaprijke | 43007B | Lembeke | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
16 | 9403 | 0 | 41048 | Ninove | 41048D | Neigem | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
17 | 9940 | 0 | 44019 | Evergem | 44019A | Evergem | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
18 | 9982 | 0 | 43014 | Sint-Laureins | 43014C | Sint-Jan-in-Eremo | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
19 | 9572 | 0 | 45063 | Lierde | 45063D | Sint-Martens-Lierde | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
20 | 9280 | 0 | 42011 | Lebbeke | 42011A | Lebbeke | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
21 | 4610 | 0 | 62015 | Beyne-Heusay | 62015B | Queue-du-Bois | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
22 | 4851 | 0 | 63088 | Plombières | 63088A | Gemmenich | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
23 | 4680 | 0 | 62079 | Oupeye | 62079E | Hermée | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
24 | 4790 | 0 | 63087 | Burg-Reuland | Burg-Reuland | 63087B | Reuland | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | ||||
25 | 4800 | 0 | 63079 | Verviers | 63079-Z | Heusy | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
26 | 4870 | 0 | 63057 | Olne | 63057A | Olne | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
27 | 4800 | 0 | 63079 | Verviers | 63079A | Verviers | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
28 | 4701 | 0 | 63023 | Eupen | Eupen | 63023B | Kettenis | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | ||||
29 | 4032 | 0 | 62063 | Liège | 62063G | Chênée | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
30 | 6533 | 0 | 56078 | Thuin | 56078H | Biercée | Hainaut (le) | Henegouwen | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
31 | 7120 | 0 | 58003 | Estinnes | 56085A | Estinnes-au-Mont | Hainaut (le) | Henegouwen | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
32 | 7534 | 0 | 57081 | Tournai | 57081G-I | Maulde | Hainaut (le) | Henegouwen | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
33 | 7543 | 0 | 57081 | Tournai | 57081W-I | Mourcourt | Hainaut (le) | Henegouwen | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
34 | 7943 | 0 | 51012 | Brugelette | 51012B | Gages | Hainaut (le) | Henegouwen | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
35 | 6540 | 0 | 56044 | Lobbes | 56044A | Lobbes | Hainaut (le) | Henegouwen | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
36 | 7536 | 0 | 57081 | Tournai | 57081K | Vaulx | Hainaut (le) | Henegouwen | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
37 | 7901 | 0 | 57094 | Leuze-en-Hainaut | 57094K | Thieulain | Hainaut (le) | Henegouwen | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
38 | 7903 | 0 | 57094 | Leuze-en-Hainaut | 57094D | Chapelle-à-Oie | Hainaut (le) | Henegouwen | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
39 | 7141 | 0 | 58004 | Morlanwelz | 56087B | Carnières | Hainaut (le) | Henegouwen | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
40 | 1011 | 1 | 21004 | Bruxelles | Brussel | 21004-Z | Bruxelles | Brussel | Région de Bruxelles-Capitale | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||||||
41 | 1030 | 0 | 21015 | Schaerbeek | Schaarbeek | 21015A | Schaerbeek | Schaarbeek | Région de Bruxelles-Capitale | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||||||
42 | 1450 | 0 | 25117 | Chastre | 25117C | Saint-Géry | Brabant wallon (le) | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | ||||||
43 | 1461 | 0 | 25044 | Ittre | 25044B | Haut-Ittre | Brabant wallon (le) | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | ||||||
44 | 2840 | 0 | 11037 | Rumst | 11037C | Reet | Antwerpen | Région flamande | Vlaams Gewest | |||||||
45 | 4672 | 0 | 62119 | Blegny | 62119F | Saint-Remy | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
46 | 4451 | 0 | 62060 | Juprelle | 62060E | Voroux-lez-Liers | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
47 | 4621 | 0 | 62038 | Fléron | 62038B | Retinne | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
48 | 7823 | 0 | 51004 | Ath | 51004G | Gibecq | Hainaut (le) | Henegouwen | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
49 | 7191 | 0 | 55050 | Écaussinnes | 55050A | Écaussinnes-d'Enghien | Hainaut (le) | Henegouwen | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
50 | 6462 | 0 | 56016 | Chimay | 56016C | Vaulx | Hainaut (le) | Henegouwen | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
51 | 7623 | 0 | 57093 | Brunehaut | 57093B | Rongy | Hainaut (le) | Henegouwen | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
52 | 6075 | 0 | 52021 | Fleurus | 52021A | Fleurus | Hainaut (le) | Henegouwen | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
53 | 6020 | 0 | 52011 | Charleroi | 52011B | Dampremy | Hainaut (le) | Henegouwen | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
54 | 7601 | 0 | 57064 | Péruwelz | 57064J | Roucourt | Hainaut (le) | Henegouwen | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
55 | 7061 | 0 | 55040 | Soignies | 55040C | Thieusies | Hainaut (le) | Henegouwen | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
56 | 1020 | 0 | 21004 | Bruxelles | Brussel | 21004-Z | Bruxelles | Brussel | Région de Bruxelles-Capitale | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||||||
57 | 1090 | 0 | 21010 | Jette | Jette | 21010A | Jette | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||||||
58 | 1301 | 0 | 25112 | Wavre | 25112B | Bierges | Brabant wallon (le) | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | ||||||
59 | 1330 | 0 | 25091 | Rixensart | 25091A | Rixensart | Brabant wallon (le) | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | ||||||
60 | 2610 | 0 | 11002 | Antwerpen | 11002U | Wilrijk | Antwerpen | Région flamande | Vlaams Gewest | |||||||
61 | 9570 | 0 | 45063 | Lierde | 45063A | Sint-Maria-Lierde | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
62 | 9830 | 0 | 44064 | Sint-Martens-Latem | 44064A | Sint-Martens-Latem | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
63 | 9300 | 0 | 41002 | Aalst | 41002A | Aalst | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
64 | 9340 | 0 | 41034 | Lede | 41034C | Impe | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
65 | 9600 | 0 | 45041 | Renaix | Ronse | 45041A | Ronse | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | Région flamande | Vlaams Gewest | |||||
66 | 9981 | 0 | 43014 | Sint-Laureins | 43014B | Sint-Margriete | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
67 | 9850 | 0 | 44083 | Deinze | 44049A | Nevele | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
68 | 9500 | 0 | 41018 | Geraardsbergen | 41018D | Overboelare | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
69 | 9170 | 0 | 46020 | Sint-Gillis-Waas | 46020-Z | Sint-Gillis-Waas | Flandre orientale (la) | Oost-Vlaanderen | Région flamande | Vlaams Gewest | ||||||
70 | 4624 | 0 | 62038 | Fléron | 62038D | Romsée | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
71 | 4577 | 0 | 61041 | Modave | 61041B | Vierset-Barse | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
72 | 4260 | 0 | 64015 | Braives | 64015F | Ville-en-Hesbaye | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
73 | 4821 | 0 | 63020 | Dison | 63020B | Andrimont | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
74 | 4500 | 0 | 61031 | Huy | 61031B | Ben-Ahin | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
75 | 4782 | 0 | 63067 | Saint-Vith | Sankt Vith | 63067C | Schönberg | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | ||||
76 | 4671 | 0 | 62119 | Blegny | 62119D | Saive | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
77 | 4000 | 0 | 62063 | Liège | 62063-Z | Liège | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
78 | 4260 | 0 | 64015 | Braives | 64015D | Fallais | Liège | Lüttich | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | |||||
79 | 5024 | 0 | 92094 | Namur | 92094S | Marche-les-Dames | Namur | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | ||||||
80 | 5170 | 0 | 92101 | Profondeville | 92101F | Bois-de-Villers | Namur | Région wallonne | Waals Gewest | Wallonische Region | ||||||
No results